About
CRA Public File
Facility-based Assessment Area
Winchester Co-operative Bank’s Facility-Based Assessment Area includes:
Town | Census Tract | Income Level |
---|---|---|
Arlington | 3561.00 | Upper |
Arlington | 3563.00 | Moderate |
Arlington | 3564.00 | Upper |
Arlington | 3565.00 | Upper |
Arlington | 3566.01 | Middle |
Arlington | 3566.02 | Upper |
Arlington | 3567.01 | Upper |
Arlington | 3567.03 | Upper |
Arlington | 3567.04 | Upper |
Burlington | 3321.00 | Upper |
Burlington | 3322.01 | Middle |
Burlington | 3322.02 | Middle |
Burlington | 3323.00 | Upper |
Burlington | 3324.01 | Middle |
Burlington | 3324.02 | Middle |
Lexington | 3581.00 | Upper |
Lexington | 3583.00 | Upper |
Lexington | 3584.00 | Upper |
Lexington | 3585.00 | Upper |
Lexington | 3586.00 | Upper |
Lexington | 3587.00 | Upper |
Medford | 3391.01 | Upper |
Medford | 3391.02 | Upper |
Medford | 3392.00 | Upper |
Medford | 3393.00 | Moderate |
Medford | 3394.00 | Upper |
Medford | 3395.00 | Middle |
Medford | 3396.00 | Middle |
Medford | 3397.00 | Moderate |
Medford | 3398.02 | Middle |
Medford | 3398.03 | Moderate |
Medford | 3398.04 | N/A |
Medford | 3399.00 | Moderate |
Medford | 3400.00 | Middle |
Medford | 3401.00 | Middle |
Reading | 3341.00 | Middle |
Reading | 3342.00 | Upper |
Reading | 3343.00 | Upper |
Reading | 3344.00 | Upper |
Stoneham | 3371.01 | Upper |
Stoneham | 3371.02 | Middle |
Stoneham | 3372.01 | Upper |
Stoneham | 3372.02 | Middle |
Stoneham | 3373.00 | Middle |
Wilmington | 3311.01 | Middle |
Wilmington | 3311.02 | Middle |
Wilmington | 3312.00 | Upper |
Wilmington | 3313.00 | Upper |
Winchester | 3381.00 | Upper |
Winchester | 3382.00 | Upper |
Winchester | 3383.00 | Upper |
Winchester | 3384.00 | Upper |
Winchester | 3385.00 | Upper |
Woburn | 3331.00 | Middle |
Woburn | 3332.00 | Middle |
Woburn | 3333.00 | Moderate |
Woburn | 3334.00 | Middle |
Woburn | 3335.01 | Middle |
Woburn | 3335.02 | Middle |
Woburn | 3336.01 | Moderate |
Woburn | 3336.02 | Moderate |
Yellow star indicates Bank offices in
Winchester and Woburn.